United Internet Aktie (30.07.2010):
| Letztes Update: | 17:35 Uhr |
| Kurs: | 9,500 |
| Bid: | 0 |
| Ask: | 0 |
| Tendenz: | Fallend |
| Handelsvolumen: | 1.043.501 |
| Kurs Vortag: | 9.500 |
| Change zu Heute: | 0% |
United Internet Aktie
Sommer-Spar-Tarif bei 1&1 DSL "1&1 Surf & Phone Flat SPECIAL" für 19,99 Euro monatlich /// Mobile-Angebot für DSL-Tarife erneuert /// Neuer 1&1 HomeServer bei allen DSL-Verträgen Montabaur, 30. Juli 2010. Im August bietet 1&1 einen Aktions-DSL-Tarif zu besonders günstigen Konditionen an. Die "1&1 Surf & Phone Flat SPECIAL" beinhaltet eine Telefon-Flatrate und eine Surf-Flatrate mit einer maximal verfügbaren Bandbreite von bis zu 16.000 kBit/s für 19,99 Euro in den ersten 24 Monaten. Danach fallen monatlich günstige 29,99 Euro an. Ein WLAN-Modem ist für einmalig 49,99 Euro erhältlich. Der neue Tarif enthält für die maximale Bandbreite ein Transfervolumen von 100 Gigabyte, das im Normalfall für Privathaushalte ausreichend ist. Damit lassen sich beispielsweise 250.000 Webseiten aufrufen oder 100 Spielfilme streamen. Wird die Datenmenge von 100 GB in einem Monat überschritten, reduziert sich die Bandbreite bis Monatsende auf 1.000 kBit/s. Ab dem ersten Tag des neuen Monats steht die maximale Bandbreite dann wieder voll zur Verfügung. Das Aktionsangebot gilt bis Ende August. Wer mehr Leistung möchte, kann selbstverständlich weiterhin die beliebten 1&1 Doppel-Flats ohne Bandbreitenmanagement und mit vielfältigen Zusatzpaketen buchen. Bereits inklusive sind hier auf Wunsch das 1&1 Sofort-Start-Set, der 1&1 HomeServer, das 1&1 Entertainment-Paket sowie eine noch attraktivere 1&1 Handy-Flat, die ohne zusätzliche Grundgebühr kostenfreie Gespräche ins deutsche Festnetz und ins 1&1-Mobilfunknetz bietet. Neu ist hierbei, dass Telefonate in alle anderen deutschen Mobilfunknetze ab sofort nur noch 9,9 Cent pro Minute kosten und der Preis für mobiles Surfen auf 19,9 Cent/MB sinkt. Zusätzlich wurden einige Angebote der "Internet für unterwegs"-Vorteilspakete im DSL-Angebot optimiert: Der Preis für die "1&1 Notebook-Flat" beträgt ab sof... Weiter
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 29.Jul / 16:44 | Kizoo: United Internet bringt hohen Gewinn | 4investors.de |
| 29.Jul / 13:28 | UNITED INTERNET - Boden gefunden? | Godmode-Trader |
| 28.Jul / 09:32 | TecDax: United Internet springt an | Instock.de |
| 20.Jul / 16:50 | United Internet: Einiges bleibt unberücksichtigt | 4investors.de |
| 19.Jul / 08:27 | United Internet: Bärische Gefahren | Stock-World.de |
| 15.Jul / 17:46 | United Internet: Ein Ausblick auf die Quartals... | Stock-World.de |
| 15.Jul / 17:28 | United Internet starkes Wachstum erwartet | aktiencheck.de |
| 15.Jul / 17:11 | United Internet: Ein Ausblick auf die Quartals... | das-anlegerportal |
| 15.Jul / 11:18 | Deutsche Post will für Internetbrief 0,55 EUR ... | portel.de |
| 15.Jul / 10:44 | United Internet: Echte Konkurrenz für Deutsch... | |
| 14.Jul / 14:18 | Post-Internetservice - Jetzt kommt der Brief au... | Bild.de |
| Datum | Nachricht | Quelle | Trend (3m) |
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 28.Jul | Finanztreff.de |
||
| 28.Jul | Finanztreff.de |
||
| 15.Jul | 4investors.de |
||
| 09.Jul | Stock-World.de |
||
| 09.Jul | Finanztreff.de |
| Datum/Zeit | Mitteilung | Quelle |
|---|---|---|
| 11.May / 22:55 | DJ EANS-Adhoc: United Internet sales up 13% | |
| 11.May / 22:43 | DJ EANS-Adhoc: United Internet mit 13 % Umsatzplus | |
| 11.May / 22:29 | DJ EANS-Adhoc: United Internet mit 13 % Umsatzplus | |
| 11.May / 22:26 | EANS-Adhoc: United Internet sales up 13% | |
| 11.May / 22:08 | EANS Adhoc: United Internet AG (deutsch) | |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 14.Jul / 08:23 | 08:08: Chartcheck United Internet: Gelingt ein ... | Stock-World.de |
| 08.Jun / 08:23 | Trading-Update United Internet: Interessante Ch... | |
| 10.May / 16:08 | Chartsignale bei United Internet, QSC, Conergy... | |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 30.Jul / 15:59 | Sommer-Spar-Tarif bei 1&1 DSL | pressrelations.de |
| 29.Jul / 16:02 | Veräußerungsgewinne treiben Ergebnis von Kizo... | IT-Times |
| Zuletzt besuchte Unternehmensseiten | Relevante Firmen zur United Internet Aktie | |||||
|

Realtime Indikationen: Dax: 6162,50 








