Volkswagen Aktie (02.09.2010):
| Letztes Update: | 17:35 Uhr |
| Kurs: | 73,75 |
| Bid: | 0 |
| Ask: | 0 |
| Tendenz: | Fallend |
| Handelsvolumen: | 254.974 |
| Kurs Vortag: | 73.75 |
| Change zu Heute: | 0% |
Volkswagen Aktie
DJ GAZ spricht mit VW über gemeinsame Montagearbeiten DJ GAZ spricht mit VW über gemeinsame Montagearbeiten MOSKAU (Dow Jones)--Der deutsche Automobilhersteller Volkswagen könnte bald in Russland seine Fahrzeuge in den Werken des russische Herstellers OAO GAZ bauen. Ein Sprecher von GAZ sagte Dow Jones Newswires, man spreche mit den Deutschen darüber. GAZ, der zweitgrößte Autobauer in Russland, hat bereits mit mehreren Partnern über eine Partnerschaft für gemeinsame Montagearbeiten in den Werken in der Wolgaregion gesprochen. GAZ mit Sitz in Nischni Nowgorod wird von dem russischen Oligarchen Oleg Deripaska kontrolliert. Webseite: www.volkswagen-ag.de -Von Alexander Kolyandr, Dow Jones Newswires, +49 (0)69 29725 104, unternehmen.de@dowjones.com DJG/DJN/cbr/ebb (END) Dow Jones Newswires September 02, 2010 11:32 ET (15:32 GMT) Copyright (c) 2010 Dow Jones & Company, Inc. Weiter
| Datum/Zeit | Mitteilung |
|---|---|
| 01.Sep / 20:20 | Rheinische Post: Sarrazin gebührt Dank |
| 01.Sep / 11:01 | Einladung zur Pressekonferenz: Arzneiverordnungs-Report 2010 am Di... |
| 01.Sep / 10:24 | DJ DGAP-Adhoc: Westgrund AG: Westgrund AG platziert 10-prozentige... |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 02.Sep / 23:18 | Volkswagen Canada on track for best ever sales | Seattle-Times |
| 02.Sep / 18:17 | Putin: Regierung bemüht sich um günstiges In... | de.rian.ru |
| 02.Sep / 17:48 | Volkswagen mit Expansionsplänen in Russland | de.rian.ru |
| 02.Sep / 16:38 | Volkswagen maintient son rythme record | marketwire |
| 02.Sep / 16:38 | Volkswagen Continues on Record Pace | marketwire |
| 02.Sep / 15:57 | Volkswagen Überraschungspotenzial möglich | Newratings |
| 02.Sep / 09:24 | Breaking News I: BMW, Daimler, Porsche, Volksw... | Financial.de |
| 01.Sep / 22:30 | August Auto Sales: Volkswagen | Seattle-Times |
| 01.Sep / 22:09 | August Auto Sales: Volkswagen (AP) | Yahoo News |
| 01.Sep / 21:17 | Volkswagen verzeichnet US-Absatzrückgang | aktiencheck.de |
| 01.Sep / 19:50 | Volkswagen of America Announces 21% Increase in... | PR-Newswire |
| Datum | Nachricht | Quelle | Trend (3m) |
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 02.Sep | finanzen.net |
||
| 02.Sep | Finanztreff.de |
||
| 06.Aug | pressrelations.de |
||
| 05.Aug | finanzen.net |
||
| 04.Aug | finanzen.net |
| Datum/Zeit | Mitteilung | Quelle |
|---|---|---|
| 29.Jul / 11:14 | DJ DGAP-Adhoc: VOLKSWAGEN AG: Half-Yearly Finan... | DJ-Newswire |
| 29.Jul / 11:04 | DJ DGAP-Adhoc: VOLKSWAGEN AG: Halbjahresfinanzb... | DJ-Newswire |
| 29.Jul / 10:43 | DGAP-Ad hoc: Volkswagen AG Vz. (VW AG) | finanzen.net |
| 29.Jul / 10:43 | DGAP-Adhoc: VOLKSWAGEN AG: Half-Yearly Financia... | Financial.de |
| 29.Jul / 10:42 | DGAP-Adhoc: VOLKSWAGEN AG: Halbjahresfinanzberi... | Yahoo Finanzen |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 31.Aug / 17:52 | DJ DGAP-NVR: VOLKSWAGEN AG: Veröffentlichung g... | Unternehmer.de |
| 31.Aug / 16:40 | DJ DGAP-NVR: VOLKSWAGEN AG: Release according ... | DJ-Newswire |
| 31.Aug / 16:40 | DJ DGAP-NVR: VOLKSWAGEN AG: Veröffentlich... | DJ-Newswire |
| 31.Aug / 16:39 | DGAP-Gesamtstimmrechtsmitteilung: VOLKSWAGEN AG... | Finanztreff.de |
| 31.Aug / 16:39 | DGAP-NVR: VOLKSWAGEN AG: Release according to A... | Finanztreff.de |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 21.Apr / 15:17 | DJ DGAP-DD: VOLKSWAGEN AG deutsch | |
| 21.Apr / 14:45 | DGAP-DD: VOLKSWAGEN AG | |
| 29.Oct / 15:19 | DGAP-DD: VOLKSWAGEN AG | |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 19.Aug / 08:51 | Volkswagen: Kurs hängt an charttechnischem Wid... | 4investors.de |
| 18.Aug / 19:19 | Chartsignale bei Adidas, Fraport, Wirecard, Vol... | Bild.de |
| 04.Aug / 09:40 | Chart-Check BMW: Kaufsignal bestätigt Aufwärt... | Der Aktionär Online |
| 23.Jul / 08:31 | 08:08: Chartcheck Volkswagen: Anstieg in Richtu... | Stock-World.de |
| 15.Jul / 08:25 | Chartanalyse: Volkswagen | Instock.de |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 03.Sep / 00:20 | Driver error findings valid: expert | The Japan Times |
| 02.Sep / 21:40 | Emerging Markets: Im Zweifel das Schwellenland... | FAZ.NET |
| Zuletzt besuchte Unternehmensseiten | Relevante Firmen zur Volkswagen Aktie | |||||||||
|
|

Realtime Indikationen: Dax: 6105,00 








