Volkswagen Aktie (30.07.2010):
| Letztes Update: | 19:28 Uhr |
| Kurs: | 81,30 |
| Bid: | 81,22 |
| Ask: | 81,38 |
| Tendenz: | Steigend |
| Handelsvolumen: | 10.067 |
| Kurs Vortag: | 81.30 |
| Change zu Heute: | 0% |
Volkswagen Aktie
DJ XETRA-SCHLUSS/Gut behauptet - Gute US-Konjunkturdaten stützen DJ XETRA-SCHLUSS/Gut behauptet - Gute US-Konjunkturdaten stützen FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag nach einer volatilen Sitzung und zeitweise deutlichen Verlusten gut behauptet geschlossen. Der besser als erwartet ausgefallene Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago und die endgültigen Daten zum US-Verbrauchervertrauen im Juli brachten am Nachmittag die Wende. "Die Erwartungen an die Zahlen waren nach den schwachen vorherigen US-Konjunkturdaten eher niedrig", meinte ein Marktteilnehmer. Daher hätten sie umso stärker gewirkt. "Wenn die ISM-Indizes und der US-Arbeitsmarktbericht in der kommenden Woche nicht zu schlecht ausfallen, stehen die Chancen für weiter steigende Kurse gut", prognostizierte ein Händler. Der DAX legte 0,2% oder 13 Punkte auf 6.148 zu und ließ damit das Tagestief von 6.059 weit unter sich. Das Tageshoch lag bei 6.185 Punkten. Umgesetzt wurden in DAX-Titeln auf Xetra rund 105,5 (Vortag: 111,3) Mio Aktien im Wert von rund 3,05 (Vortag: 3,24) Mrd EUR. Das US-BIP, das im zweiten Quartal gemäß vorläufigen Schätzung um annualisiert 2,4% gegenüber dem Vorquartal gestiegen ist und damit leicht unter den Erwartungen von plus 2,5% lag, spielte für den Aktienmarkt keine nachhaltige Rolle. Gegenüber dem ersten Quartal war damit eine deutliche Wachstumsverlangsamung zu verzeichnen. "Insgesamt erwarten wir für den weiteren Jahresverlauf aufgrund der nachlassenden Wirkung der Konjunkturpakete und aufgrund der fortgeschrittenen Normalisierung der Lagerbestände eine schleppendere Erholung der US-Wirtschaft", merkte Postbank-Volkswirtin Fabienne Riefer an. Bei den Einzelwerten herrschte eine eher uneinheitliche Tendenz. Lufthansa zogen im Sog von British Airways um 2,1% auf 12,48 EUR an. Der Wettbewerber hatte sich im erst... Weiter
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 30.Jul / 19:24 | Volkswagen: Schwellenländer bringen Kursziel ... | 4investors.de |
| 30.Jul / 19:06 | Volkswagen mit Plus bei Großkunden | Business Panorama |
| 30.Jul / 18:26 | Dax: VW legt zu | Instock.de |
| 30.Jul / 18:00 | DAX klettert ins Wochenende: Conergy, EADS, He... | Der Aktionär Online |
| 30.Jul / 17:18 | Volkswagen: Geldmaschine Audi | Boerse-Online |
| 30.Jul / 16:28 | VW-Beschäftigte fordern Vertragsverlängerung ... | Yahoo News |
| 30.Jul / 16:14 | Volkswagen: AUDI kann deutliches Ergebnisplus ... | aktiencheck.de |
| 30.Jul / 15:58 | Spot-Premiere: Volkswagen verspricht mehr Frei... | Horizont.net |
| 30.Jul / 15:49 | Volkswagen fährt im zweiten Quartal Milliarden... | aktiencheck.de |
| 30.Jul / 15:11 | Analyser to go: Nomura hebt Ziel für Volkswag... | Ariva.de |
| 30.Jul / 14:45 | Volkswagen: Commerzbank erhöht Kursziel | 4investors.de |
| Datum | Nachricht | Quelle | Trend (3m) |
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 30.Jul | finanzen.net |
||
| 30.Jul | finanzen.net |
||
| 29.Jul | 4investors.de |
||
| 29.Jul | finanzen.net |
||
| 15.Jul | RP Online |
| Datum/Zeit | Mitteilung | Quelle |
|---|---|---|
| 29.Jul / 11:14 | DJ DGAP-Adhoc: VOLKSWAGEN AG: Half-Yearly Finan... | DJ-Newswire |
| 29.Jul / 11:04 | DJ DGAP-Adhoc: VOLKSWAGEN AG: Halbjahresfinanzb... | DJ-Newswire |
| 29.Jul / 10:43 | DGAP-Ad hoc: Volkswagen AG Vz. (VW AG) | finanzen.net |
| 29.Jul / 10:43 | DGAP-Adhoc: VOLKSWAGEN AG: Half-Yearly Financia... | Financial.de |
| 29.Jul / 10:42 | DGAP-Adhoc: VOLKSWAGEN AG: Halbjahresfinanzberi... | Yahoo Finanzen |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 30.Jul / 13:21 | DGAP-NVR: VOLKSWAGEN AG: Veröffentlichung gemÃ... | Finanztreff.de |
| 30.Jul / 13:10 | DJ DGAP-NVR: VOLKSWAGEN AG: Veröffentlichung g... | Financial.de |
| 30.Jul / 13:04 | DJ DGAP-NVR: VOLKSWAGEN AG: Release according ... | DJ-Newswire |
| 30.Jul / 13:04 | DJ DGAP-NVR: VOLKSWAGEN AG: Veröffentlich... | DJ-Newswire |
| 30.Jul / 12:38 | DGAP-Gesamtstimmrechtsmitteilung: VOLKSWAGEN AG | Börsen Zeitung |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 22.Apr / 16:22 | DJ DGAP-DD: VOLKSWAGEN AG english | |
| 21.Apr / 15:17 | DJ DGAP-DD: VOLKSWAGEN AG deutsch | |
| 21.Apr / 14:45 | DGAP-DD: VOLKSWAGEN AG | |
| 29.Oct / 15:19 | DGAP-DD: VOLKSWAGEN AG | |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 23.Jul / 08:31 | 08:08: Chartcheck Volkswagen: Anstieg in Richtu... | Stock-World.de |
| 15.Jul / 08:25 | Chartanalyse: Volkswagen | Instock.de |
| 02.Jul / 09:01 | Chart-Check VW-Vorzüge: Aller guten Dinge ware... | Der Aktionär Online |
| 29.Jun / 12:00 | Chartsignale bei BMW, Adidas, Metro, Conergy, V... | Bild.de |
| 28.Jun / 08:21 | Chartanalyse: Volkswagen | Instock.de |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 31.Jul / 01:11 | Kia and Hyundai the driving force as Korean car... | Guardian |
| 30.Jul / 22:03 | Renault returns to profit in Q2 on higher car s... | China Post |
| Zuletzt besuchte Unternehmensseiten | Relevante Firmen zur Volkswagen Aktie | |||||||||||
|
|

Realtime Indikationen: Dax: 6162,50 








