WACKER CONSTRUCTION Aktie (30.07.2010):
| Letztes Update: | 17:35 Uhr |
| Kurs: | 11,40 |
| Bid: | 0 |
| Ask: | 0 |
| Tendenz: | |
| Handelsvolumen: | 115.656 |
| Kurs Vortag: | 11.40 |
| Change zu Heute: | 0% |
WACKER CONSTRUCTION Aktie
DJ DGAP-Adhoc: Wacker Neuson SE: Changes to the Executive Board DJ DGAP-Adhoc: Wacker Neuson SE: Changes to the Executive Board Wacker Neuson SE / Change of Personnel 30.07.2010 14:36 Dissemination of an Ad hoc announcement according to § 15 WpHG, transmitted by DGAP - a company of EquityStory AG. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. =-------------------------------------------------------------------------- Changes to the Executive Board (Munich, July 30, 2010) CEO and President of Wacker Neuson SE, Dr. Georg Sick, has informed the Supervisory Board that he will not be seeking to renew his contract once it expires on July 31 of this year. At the request of the Supervisory Board, Dr. Sick has agreed to continue as CEO until the end of the calendar year. Dr. Sick intends to pursue new business opportunities as of December 31, 2010. The company will be looking for an external successor. The other members of the Executive Board are committed long term to the company. Additional information on Wacker Neuson SE shares: ISIN: DE000WACK012 WKN: WACK01 Admission: Official market / Prime Standard; Frankfurt Stock Exchange Company headquarters: Germany Contact: Wacker Neuson SE Katrin Neuffer Corporate Communication Preussenstrasse 41 80809 Munich Tel. + 49 - (0)89 - 354 02 - 173 E-Mail: ir@wackerneuson.com Internet: www.wackerneuson.com 30.07.2010 Ad hoc announcement, Financial News and Press Release distributed by DGAP. Media archive at www.dgap-medientreff.de and www.dgap.de =-------------------------------------------------------------------------- Language: English Company: Wacker Neuson SE Preußenstr. 41 80809 München Deutschland Phone: +49 - (0)89 - 354 02 - 0 Fax: +49 - (0)89 - 354 02 - 390 E-mail: info@wackerneuson.com Internet: www.wackerneuson.com ISIN: DE000... Weiter
| Datum/Zeit | Mitteilung |
|---|---|
| 28.Jul / 08:06 | DJ EANS-Adhoc: S&T System Integration&Technology Distribution AG /... |
| 28.Jul / 10:18 | Kerner hat eine neue Stimme: Michael "Bully" Herbig sync... |
| 28.Jul / 12:34 | Tipps für den Alltag: Wenn einer eine Reise tut / Hausrat auc... |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 30.Jul / 16:25 | Wacker Neuson Veränderungen im Vorstand | aktiencheck.de |
| 30.Jul / 15:45 | Wacker Neuson gibt Veränderung an der Konzerns... | aktiencheck.de |
| 28.Jul / 11:31 | Wacker Neuson vorläufiges Ergebnis macht Lust ... | aktiencheck.de |
| 26.Jul / 14:22 | Wacker Neuson bringt Anleger ins Schwärmen | Wirtschaftsblatt |
| 26.Jul / 10:55 | Baumaschinen: Das Geschäft von Wacker Neuson ... | FAZ.NET |
| 26.Jul / 10:45 | Wacker Neuson: Auch bei höheren Prognosen noc... | FAZ.NET |
| 26.Jul / 10:33 | Wacker Neuson: SDAX-Kursrakete zum Wochenstart | Boerse-Online |
| 26.Jul / 09:30 | Wacker Neuson steigert Umsatz und Gewinn | aktiencheck.de |
| 26.Jul / 08:20 | Wacker Neuson kommt auf Touren | Boerse.ARD.de |
| 26.Jul / 07:14 | PRESS RELEASE: Wacker Neuson SE profitable in ... | Finanztreff.de |
| 25.Jun / 10:34 | Wacker Neuson: Minibagger für Caterpillar | Boerse-Online |
| Datum | Nachricht | Quelle | Trend (3m) |
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 07.Nov | |
||
| 10.Apr | |
| Datum/Zeit | Mitteilung | Quelle |
|---|---|---|
| 30.Jul / 15:14 | DJ DGAP-Adhoc: Wacker Neuson SE: Changes to the... | DJ-Newswire |
| 30.Jul / 15:14 | DJ DGAP-Adhoc: Wacker Neuson SE: Veränderu... | DJ-Newswire |
| 24.Jun / 10:27 | DGAP-Adhoc: Wacker Neuson SE: Wacker Neuson SE ... | Finanztreff.de |
| 24.Jun / 10:23 | DJ DGAP-Adhoc: Wacker Neuson SE: Wacker Neuson ... | DJ-Newswire |
| 24.Jun / 10:22 | DJ DGAP-Adhoc: Wacker Neuson SE: Wacker Neuson ... | DJ-Newswire |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 07.Nov / 13:12 | DGAP-DD: Wacker Construction Equipment AG | |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 26.Jul / 20:03 | Stressfreier Wochenstart | Boerse.ARD.de |
| 26.Jul / 18:04 | Börse Frankfurt Schluss: Freundlich, FedEx he... | aktiencheck.de |
| Zuletzt besuchte Unternehmensseiten | Relevante Firmen zur WACKER CONSTRUCTION Aktie | ||||||
|

Realtime Indikationen: Dax: 6162,50 








