Wirecard Aktie (02.09.2010):
| Letztes Update: | 17:35 Uhr |
| Kurs: | 9,279 |
| Bid: | 0 |
| Ask: | 0 |
| Tendenz: | Steigend |
| Handelsvolumen: | 421.340 |
| Kurs Vortag: | 9.279 |
| Change zu Heute: | 0% |
Wirecard Aktie
DJ XETRA-SCHLUSS/DAX leichter - Infineon verkauft Mobilfunksparte DJ XETRA-SCHLUSS/DAX leichter - Infineon verkauft Mobilfunksparte FRANKFURT (Dow Jones)--Der Start in die neue Handelswoche ist dem deutsche Aktienmarkt am Berichtstag nicht geglückt. Der DAX beendete den Handel am Montag mit einem Minus von 0,7% oder 39 Punkten bei 5.912 Zählern. "Weiterhin herrscht die Vorsicht, ob wir weltweit einen selbsttragenden Wirtschaftsaufschwung im kommenden Jahr sehen werden", so ein Händler. Sollte dieser ausbleiben, seien die momentanen Bewertungen an den Börsen zu ambitioniert. Nach einem freundlichen Handelsstart fiel der DAX am Mittag ins Minus, um mit der Eröffnung an der Wall Street weitere Abgaben einstecken zu müssen. Der Euro, ein Gradmesser für die Risikofreudigkeit der Anleger, gab über den Tag gesehen leicht nach. Umgesetzt wurden in DAX-Titeln auf Xetra rund 54,0 (Vortag: 118,8) Mio Aktien im Wert von rund 1,37 (Vortag: 2,53) Mrd EUR. Charttechnisch hat der DAX seine 200-Tages-Durchschnittlinie bei 5.957 Punkten im Tagesverlauf unterschritten. "Seit Tagen schaffen wir es nicht, diese Marke nachhaltig nach oben herauszunehmen", so ein charttechnisch orientierter Händler. Auf der Verliererseite gaben Infineon um 3,7% nach auf 4,44 EUR nach. Infineon hat sich mit dem US-Konzern Intel über den Verkauf ihrer Handychip-Sparte geeinigt. Die Commerzbank-Analysten bescheinigten der Infineon-Transaktion eine gute Abwicklung zu einem vernünftigen Preis. Intel habe der Übernahme der Wireless-Sparte von Infineon für 1,4 Mrd USD in bar zugestimmt. Damit werde das Segment mit dem 0,75-fachen des geschätzten Umsatzes für 2011 bewertet. Der Verkaufspreis liege im erwarteten Rahmen der Experten, allerdings unter den ambitionierten Prognosen des Marktes. Ende 2011 dürfte Infineon nach Einschätzung eine Nettoliquidität von 2,50 EUR je Aktie in... Weiter
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 02.Sep / 09:36 | Börsenwelt Presseschau: TecDAX unter anderem ... | Der Aktionär Online |
| 02.Sep / 08:29 | Wirecard: Eine Hürde noch... | 4investors.de |
| 01.Sep / 11:47 | Aktie: Wirecard | Boerse-Online |
| 01.Sep / 10:53 | Börsenwelt Presseschau: UBS, Smartrac, DAX un... | Der Aktionär Online |
| 27.Aug / 10:43 | Wirecard AG | Börsen Zeitung |
| 25.Aug / 09:13 | Wirecard: Eine Perle aus dem TecDAX | Boerse-Online |
| 24.Aug / 08:29 | Wirecard: Deutlicher Widerstand im Blick | 4investors.de |
| 23.Aug / 09:37 | Tipp des Tages: Call auf Wirecard | finanzen.net |
| 23.Aug / 09:35 | Aktien (Deutschland) mit einem vollen Gap Up in... | Boerse-Express |
| 23.Aug / 09:35 | Aktien (Deutschland) mit einem partiellen Gap U... | Boerse-Express |
| 23.Aug / 07:37 | Wirecard mit Kaufsignal | Der Aktionär Online |
| Datum | Nachricht | Quelle | Trend (3m) |
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 25.Aug | 4investors.de |
||
| 23.Aug | finanzen.net |
||
| 23.Aug | |
||
| 20.Aug | finanzen.net |
||
| 20.Aug | Börsen Zeitung |
| Datum/Zeit | Mitteilung | Quelle |
|---|---|---|
| 28.Jul / 02:18 | 27.07.10 22:06Â DGAP-Ad-hoc: Wireca... | DGAP |
| 28.Jul / 00:02 | DJ DGAP-Adhoc: Wirecard AG setzt Wachstumskurs ... | Unternehmer.de |
| 27.Jul / 23:18 | DJ DGAP-Adhoc: Wirecard AG continues growth tre... | DJ-Newswire |
| 27.Jul / 22:39 | DJ DGAP-Adhoc: Wirecard AG setzt Wachstumskurs ... | DJ-Newswire |
| 27.Jul / 22:18 | DGAP-Ad hoc: Wirecard AG | finanzen.net |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 27.Aug / 11:16 | DGAP-PVR: Wirecard AG: Release according to Art... | Finanztreff.de |
| 27.Aug / 11:16 | DGAP-Stimmrechte: Wirecard AG (deutsch) | Finanztreff.de |
| 27.Aug / 11:11 | DJ DGAP-PVR: Wirecard AG: Veröffentlichung gem... | Unternehmer.de |
| 27.Aug / 10:59 | DJ DGAP-PVR: Wirecard AG: Veröffentlichun... | DJ-Newswire |
| 27.Aug / 10:59 | DJ DGAP-PVR: Wirecard AG: Release according to... | DJ-Newswire |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 18.Aug / 19:19 | Chartsignale bei Adidas, Fraport, Wirecard, Vol... | Bild.de |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 02.Sep / 18:02 | TecDax: Q-Cells setzt Erholung fort | Instock.de |
| 01.Sep / 17:38 | Jupiter European Opportunities : Annual Financ... | InvestEgate |

Realtime Indikationen: Dax: 6105,00 








