Wirecard Aktie aktuell:
| Letztes Update: | 12:10 Uhr |
| Kurs: | 8,990 |
| Bid: | 8,990 |
| Ask: | 9,000 |
| Tendenz: | Fallend |
| Handelsvolumen: | 116.973 |
Wirecard Aktie
Anzeige
| Datum/Zeit | Mitteilung |
|---|---|
| 11.Mar / 20:39 | EANS-Voting Rights: Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsges... |
| 11.Mar / 15:56 | EANS-Adhoc: init innovation in traffic systems AG init will Divide... |
| 11.Mar / 14:11 | DJ ne-na.de/Microsoft: Einfache Botschaften statt kompliziertes Te... |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 08.Mar / 15:14 | Mit der Fraud Prevention Suite gegen Betrug im internationalen E-Co... | Presseportal |
| 23.Feb / 15:46 | Wirecard AG und Metro Cash & Carry kooperieren | Pressebox |
| 23.Feb / 08:17 | Presseportal: Wirecard AG - Wirecard AG und Metro Cash & Carry koo... | Presseportal |
| 02.Feb / 13:53 | Wirecard AG gibt Wechsel im Vorstand bekannt | DGAP |
| 02.Feb / 11:48 | Wirecard meldet Wechsel im Vorstand | aktiencheck.de |
| 01.Feb / 02:21 | WIRECARD - Kurseinbruch nach den Zahlen... | Wallstreet-Online.de |
| 29.Jan / 10:06 | Wirecard veröffentlicht vorläufiges Ergebnis 2009 | aktiencheck.de |
| 29.Jan / 09:12 | Wirecard wächst zweistellig | BoerseGo |
| Datum | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 04.Feb | aktiencheck.de |
|
| 02.Feb | Newratings |
|
| 02.Feb | aktiencheck.de |
|
| 29.Jan | Newratings |
|
| 21.Dec | Newratings |
| Datum/Zeit | Mitteilung | |
|---|---|---|
| 28.Jan / 23:54 | DJ DGAP-Adhoc: Wirecard AG: preliminary results for fiscal 2009, po... | |
| 29.Dec / 17:12 | DJ DGAP-Adhoc: Wirecard AG: Prolongation of Management contracts | |
| 29.Dec / 16:44 | DJ DGAP-Adhoc: Wirecard AG: Vertragsverlängerung/ Vorstandsver... | |
| 31.Jul / 08:51 | DGAP-Ad hoc: Wirecard AG |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 16.Feb / 12:07 | Innovative Zahlungsverfahren gewinnen an Bedeutung | Pressebox |
| 29.Jan / 08:29 | DJ ÜBERBLICK/Unternehmen - 7.30 Uhr-Fassung | DJ-Newswire |
| 17.Dec / 12:14 | DJ ÜBERBLICK/Unternehmen - 11.30 Uhr-Fassung | DJ-Newswire |
| 22.Oct / 12:14 | Ebay nach Quartalszahlen - das-anlegerportal.de | das-anlegerportal |
| 22.Sep / 14:33 | Halbleiter und Software machen Autos sicherer und ökonomischer... | pressrelations.de |
| 19.Aug / 07:45 | Jörg Asmussen | sueddeutsche.de |
| 18.Jun / 19:12 | Elfter IT-Innovationstag München befasst sich mit Zukunft der ... | pressrelations.de |
| 09.Mar / 16:25 | IT- und Telekom-Branche leidet unter schlechter Zahlungsmoral - Int... | portel.de |
| Zuletzt besuchte Unternehmensseiten | Relevante Firmen zur Wirecard Aktie | ||||||||||||
|
|

