Yahoo Aktie (02.09.2010):
| Letztes Update: | 19:55 Uhr |
| Kurs: | 10,46 |
| Bid: | 0 |
| Ask: | 0 |
| Tendenz: | Steigend |
| Handelsvolumen: | 0 |
| Kurs Vortag: | 10.46 |
| Change zu Heute: | 0% |
Yahoo Aktie
DJ aktiencheck.de/Hulbee interessanter Player im Business Intelligence-Markt DJ aktiencheck.de/Hulbee interessanter Player im Business Intelligence-Markt Westerburg (aktiencheck.de AG) - Der Analyst Henning Wagener von AC Research empfiehlt dem hochspekulativen Investor im Rahmen seiner Ersteinschätzung, die Aktien von Hulbee (ISIN CH0044559604/ WKN A0Q8BR) zu kaufen. Hulbee sei ein in der Schweiz ansässiges Unternehmen, dass eine neuartige Technologie zum Auffinden von Daten entwickelt habe. In unserem heutigen Technologiezeitalter könne jeder an eine schier unendlich scheinende Menge von Daten gelangen. Die Menge an vorhandenen Daten nehme dabei rasant zu und habe sich alleine im Jahr 2009 um 62% auf 800.000 Petabyte erhöht. Bis Ende 2010 solle die Menge der weltweit digital gespeicherten Daten nach Einschätzung der Analysten von IDC auf 1,2 Zettabyte steigen. Das zentrale Problem dabei sei allerdings, dass rund 80% der vorhandenen Informationen aus unstrukturierten Daten bestehen würden. In diesem Zusammenhang werde es heutzutage immer schwieriger, im Internet gezielt nach ganz speziellen Informationen zu suchen. Und genau an dieser Stelle komme nun Hulbee ins Spiel. Hulbee habe ein Modul entwickelt, mit dem die riesige Menge an größtenteils unstrukturierten Daten strukturiert werden könnte. Dieser Vorgang erfolge in vier Schritten. Im ersten Schritt nehme der Hulbee DataCloud eine automatische Kategorisierung und eine Klassifizierung von strukturierten, halb- und unstrukturierten Daten vor und zeige diese in Prozentzahlen an. Im zweiten Schritt indexiere der Hulbee DataCrawler die Daten, erstelle anschließend eine Zusammenfassung der spezifischen Informationen und schaffe so ein qualitativ gewertetes Dokument. Im dritten Schritt würden durch die Hulbee DataMap über eine neuartige Visualisierungstechnik Inhalte mehrdimensional verdeutlicht dargestellt. Im vier... Weiter
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 02.Sep / 16:57 | FreePennyAlerts.com Daily Investment Stock Repo... | marketwire |
| 02.Sep / 15:36 | Analyst Research on Microsoft Corporation (NASD... | marketwire |
| 02.Sep / 14:10 | Google Wins in Yahoo/Microsoft Search Deal | Seeking-Alpha |
| 02.Sep / 09:21 | Yahoo droht Rückschlag in Südkorea | IT-Times |
| 02.Sep / 01:58 | South Korean company dumping Yahoo's search ads | Seattle-Times |
| 01.Sep / 23:33 | Yahoo loses South Korean affiliate | bizjournals |
| 01.Sep / 22:55 | Yahoo loses key South Korea partnership | MarketWatch |
| 01.Sep / 10:10 | Yahoo und Dex One bauen Partnerschaft aus | IT-Times |
| 31.Aug / 22:19 | Dex One expands partnership with Yahoo | bizjournals |
| 31.Aug / 21:16 | Bing and Yahoo search ads to merge by end of Oc... | Seattle-Times |
| 31.Aug / 19:58 | Yahoo! begins ad handover to Microsoft | The-Register |
| Datum | Nachricht | Quelle | Trend (3m) |
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 02.Sep | finanzen.net |
||
| 02.Sep | aktiencheck.de |
||
| 20.Aug | Newratings |
||
| 20.Aug | aktiencheck.de |
||
| 20.Aug | Businessweek |
| Datum/Zeit | Mitteilung | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 02.Sep / 10:31 | NYSE Composite Weekly Chart: Irresistible Force... | Seeking-Alpha |
| 18.Aug / 16:40 | Charting the Performance of Brazilian Banks | Seeking-Alpha |
| 17.Aug / 15:36 | Blair book climbs bestseller chart | Guardian |
| 08.Aug / 13:38 | The Chart That Sums Up Everything That's Wrong ... | Seeking-Alpha |
| 22.Jul / 12:17 | Bank of America, Coca Cola, Sony, Yahoo chartte... | be24.at |
| Datum/Zeit | Nachricht | Quelle |
|---|---|---|
| 02:16 | ICC charges Pakistan trio at centre of betting ... | Guardian |
| 03.Sep / 01:24 | Sexual healing | Guardian |

Realtime Indikationen: Dax: 6105,00 








