Anzeige
| Datum/Zeit | Nachricht | Analyst |
|---|---|---|
| 19. Aug, 11:49 | Celesio neutral | Goldman Sachs |
| 17. Aug, 12:23 | Celesio halten | Bankhaus Lampe |
| 16. Aug, 16:56 | Bankhaus Lampe belässt Celesio auf 'Halten' - Ziel 19 Euro | Bankhaus Lampe |
| 13. Aug, 01:05 | WestLB belässt Celesio auf 'Neutral' | WestLB |
| 12. Aug, 22:59 | Celesio halten | Norddeutsche Landesbank |
| 03. Aug, 15:39 | Celesio halten | Bankhaus Lampe |
| 05. Jul, 12:30 | Goldman Sachs belässt Celesio auf 'Neutral' - Ziel 25,1 ... | Goldman Sachs |
| 23. Jun, 12:23 | Celesio halten | SEB |

Realtime Indikationen: Dax: 6152,50