Anzeige
| Datum/Zeit | Nachricht | Analyst |
|---|---|---|
| 09. Sep, 11:59 | Barclays belässt HSBC auf 'Overweight' - Ziel 850 Pence | HSBC |
| 08. Sep, 05:53 | Barclays plans to add as many as 600 new jobs in Scotland | UBS |
| 17. Aug, 11:32 | Barclays: Gold, Silver, Palladium langfristig interessant | ETC |
| 06. Aug, 16:07 | Citigroup belässt Barclays auf 'Buy' - Ziel 442 Pence | Citigroup |
| 06. Aug, 11:12 | Barclays kaufen | Independent Research |
| 26. Jul, 12:54 | UBS belässt Barclays nach Stresstest auf 'Buy' | UBS |
| 13. Jul, 14:36 | Morgan Stanley belässt Barclays auf 'Overweight' - Ziel ... | Morgan Stanley |
| 13. Jul, 10:33 | Barclays "overweight" | Morgan Stanley |
| 08. Jul, 06:56 | South Korean stocks to outperform Asian markets next half... | UBS |

Realtime Indikationen: Dax: 6187