Anzeige
| Datum/Zeit | Nachricht | Analyst |
|---|---|---|
| 23. Aug, 13:36 | 13:29: Merck-Aktie erhält neue Kaufempfehlung | Stock-World |
| 04. Aug, 11:50 | ANALYSE/Lampe erhöht Ziel Merck KGaA auf 80 (72) EUR - K... | Bankhaus Lampe |
| 04. Aug, 10:36 | Merck buy | SEB |
| 04. Aug, 09:02 | Merck kaufen | Hamburger Sparkasse |
| 03. Aug, 15:09 | *DJ ANALYSE/SEB erhöht Ziel Merck KGaA auf 78 (73) EUR -... | SEB |
| 03. Aug, 15:08 | ANALYSE/SEB erhöht Ziel Merck KGaA auf 78 (73) EUR - Buy | SEB |
| 30. Jul, 12:18 | Merck outperform | Credit Suisse |
| 27. Jul, 17:59 | Merck: Neue Kaufempfehlung | Bankhaus Lampe |
| 27. Jul, 15:33 | Merck kaufen | Bankhaus Lampe |
| 28. Jun, 08:39 | Merck & Co. "buy" | Citigroup |

Realtime Indikationen: Dax: 6182,50