Melrose Jewelers Is Now the Leading Online Rolex Watch Retailer in New York City, USA
| Newsdatum: | 30.07.2010 09:39:01 |
| Newslink: | Hier klicken um den Artikel auf der Quellseite zu lesen |
| Newsquelle: | Reghardware |
Zugeordnete Unternehmen:
| Name | ISIN | News Heute | News 7 Tage | News Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| NEXT PLC | GB0032089863 | 20778 | 345 | 38533 |
| Apple | US0378331005 | 7273 | 1914 | 96803 |
| Cameron | US13342B1052 | 957 | 172 | 9339 |
| Dell | US24702R1014 | 1954 | 560 | 6287 |
| EL PASO | US28336L1098 | 94 | 11 | 249 |
| Lincoln National | US5341871094 | 450 | 120 | 978 |
| Maguire Properties | US5597751016 | 40 | 7 | 129 |
| Progressive | US7433151039 | 532 | 118 | 4055 |
| CARMAX | US1431301027 | 21 | 3 | 274 |
| BARRY | US0687981078 | 510 | 131 | 4583 |
| LINDSAY | US5355551061 | 318 | 61 | 1961 |
| GARNER | GB00B16NPJ35 | 129 | 23 | 1155 |
| CARMAX | CA1431291048 | 21 | 3 | 166 |
| MELROSE | GB00B23DKN29 | 36 | 9 | 227 |
| MAYER HOLDINGS | KYG5906L1005 | 36 | 9 | 227 |
| MEDIA CORP.PLC LS -001 | GB0000528306 | 21010 | 4344 | 40431 |
| SERVICE CORPORATION | US8175651046 | 12407 | 0 | 19181 |
| HENDERSON | HK0097000571 | 356 | 69 | 793 |
| PERPETUAL LTD. | AU000000PPT9 | 154 | 33 | 212 |
| BLUE NILE | US09578R1032 | 20 | 1 | 65 |
| AKRON | US00501T2096 | 87 | 16 | 272 |
| HENDERSON | JE00B3CM9527 | 356 | 69 | 795 |
| HENDERSON | AU000000HGG2 | 356 | 69 | 793 |

Realtime Indikationen: Dax: 6105,00