<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>stockwatch.de</title>
	<atom:link href="https://www.stockwatch.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.stockwatch.de/</link>
	<description>Nachrichten zu Aktien, Börse und Wirtschaft</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 07:22:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>PSI Software SE Aktie: Abschlussverschiebung auf Mai</title>
		<link>https://www.stockwatch.de/psi-software-se-aktie-abschlussverschiebung-auf-mai</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolfi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 07:25:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stockwatch.de/psi-software-se-aktie-abschlussverschiebung-auf-mai</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inhaltsverzeichnis PSI Software SE Aktie: Abschlussverschiebung auf Mai PSI Software SE Aktie: Warten auf&#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.stockwatch.de/psi-software-se-aktie-abschlussverschiebung-auf-mai">PSI Software SE Aktie: Abschlussverschiebung auf Mai</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.stockwatch.de">stockwatch.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cherry Aktie: Kostenbasis gesenkt, Margen steigen</title>
		<link>https://www.stockwatch.de/cherry-aktie-kostenbasis-gesenkt-margen-steigen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolfi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 04:37:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stockwatch.de/cherry-aktie-kostenbasis-gesenkt-margen-steigen</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cherry SE veröffentlicht vorläufige Zahlen für Q1 2026. Umsatz und EBITDA-Marge unter Druck. Inhaltsverzeichnis&#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.stockwatch.de/cherry-aktie-kostenbasis-gesenkt-margen-steigen">Cherry Aktie: Kostenbasis gesenkt, Margen steigen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.stockwatch.de">stockwatch.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DN Aktie: Gewinn im letzten Jahr gestiegen</title>
		<link>https://www.stockwatch.de/dn-aktie-gewinn-im-letzten-jahr-gestiegen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolfi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 04:14:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stockwatch.de/dn-aktie-gewinn-im-letzten-jahr-gestiegen</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inhaltsverzeichnis DN Group AG meldet Erfolg im Geschäftsjahr 2025 Finanzkennzahlen und Bilanzsumme steigen Wachstumsstrategie&#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.stockwatch.de/dn-aktie-gewinn-im-letzten-jahr-gestiegen">DN Aktie: Gewinn im letzten Jahr gestiegen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.stockwatch.de">stockwatch.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CPI Property Group Aktie: Hauptversammlung am 28. Mai 2026</title>
		<link>https://www.stockwatch.de/cpi-property-group-aktie-hauptversammlung-am-28-mai-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolfi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 12:29:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stockwatch.de/cpi-property-group-aktie-hauptversammlung-am-28-mai-2026</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inhaltsverzeichnis Einladung zur Hauptversammlung der CPI PROPERTY GROUP am 28. Mai 2026 Tagesordnung der&#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.stockwatch.de/cpi-property-group-aktie-hauptversammlung-am-28-mai-2026">CPI Property Group Aktie: Hauptversammlung am 28. Mai 2026</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.stockwatch.de">stockwatch.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Berliner Effektengesellschaft Aktie: Transparenz bei Jahreszahlen</title>
		<link>https://www.stockwatch.de/berliner-effektengesellschaft-aktie-transparenz-bei-jahreszahlen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolfi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 04:18:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stockwatch.de/berliner-effektengesellschaft-aktie-transparenz-bei-jahreszahlen</guid>

					<description><![CDATA[<p>Berliner Effektengesellschaft AG veröffentlicht Einzel- und Konzernabschluss 2025. Keine Änderungen zu den vorläufigen Zahlen.&#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.stockwatch.de/berliner-effektengesellschaft-aktie-transparenz-bei-jahreszahlen">Berliner Effektengesellschaft Aktie: Transparenz bei Jahreszahlen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.stockwatch.de">stockwatch.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DEAG Aktie: Erfolgreiche Konzerte und Events</title>
		<link>https://www.stockwatch.de/deag-aktie-erfolgreiche-konzerte-und-events</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolfi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 05:05:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stockwatch.de/deag-aktie-erfolgreiche-konzerte-und-events</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inhaltsverzeichnis DEAG erreicht neue Rekordwerte im Umsatz und Ergebnis Strategische Maßnahmen und internationale Expansion&#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.stockwatch.de/deag-aktie-erfolgreiche-konzerte-und-events">DEAG Aktie: Erfolgreiche Konzerte und Events</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.stockwatch.de">stockwatch.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NAGA Aktie: Erstes profitables Q1 seit Gründung</title>
		<link>https://www.stockwatch.de/naga-aktie-erstes-profitables-q1-seit-gruendung</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolfi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 07:35:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stockwatch.de/naga-aktie-erstes-profitables-q1-seit-gruendung</guid>

					<description><![CDATA[<p>The NAGA Group AG hat im ersten Quartal 2026 erstmals ein profitables Ergebnis verzeichnet.&#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.stockwatch.de/naga-aktie-erstes-profitables-q1-seit-gruendung">NAGA Aktie: Erstes profitables Q1 seit Gründung</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.stockwatch.de">stockwatch.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HHLA Aktie: Aktienrechtlicher Squeeze-out geplant</title>
		<link>https://www.stockwatch.de/hhla-aktie-aktienrechtlicher-squeeze-out-geplant</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolfi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 11:57:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stockwatch.de/hhla-aktie-aktienrechtlicher-squeeze-out-geplant</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inhaltsverzeichnis Barabfindung für Minderheitsaktionäre festgelegt Aktienrechtlicher Squeeze-out geplant Hauptversammlung am 11. Juni 2026 PoH&#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.stockwatch.de/hhla-aktie-aktienrechtlicher-squeeze-out-geplant">HHLA Aktie: Aktienrechtlicher Squeeze-out geplant</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.stockwatch.de">stockwatch.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>freenet Aktie: Erfolgreiche Platzierung von 350 Mio. EUR</title>
		<link>https://www.stockwatch.de/freenet-aktie-erfolgreiche-platzierung-von-350-mio-eur</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolfi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 16:58:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stockwatch.de/freenet-aktie-erfolgreiche-platzierung-von-350-mio-eur</guid>

					<description><![CDATA[<p>freenet AG platziert erfolgreich 350 Mio. EUR Schuldscheindarlehen. Starkes Interesse der Investoren. Inhaltsverzeichnis Platzierung&#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.stockwatch.de/freenet-aktie-erfolgreiche-platzierung-von-350-mio-eur">freenet Aktie: Erfolgreiche Platzierung von 350 Mio. EUR</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.stockwatch.de">stockwatch.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schaeffler Aktie: Hermes Award für Aktoren-Plattform</title>
		<link>https://www.stockwatch.de/chaeffler-aktie-hermes-award-fuer-aktoren-plattform</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolfi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 11:16:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stockwatch.de/chaeffler-aktie-hermes-award-fuer-aktoren-plattform</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inhaltsverzeichnis Schaeffler gewinnt Hermes Award Innovative Aktoren-Plattform präsentiert Zukunftsgerichtete Aussagen Schaeffler gewinnt Hermes Award&#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.stockwatch.de/chaeffler-aktie-hermes-award-fuer-aktoren-plattform">Schaeffler Aktie: Hermes Award für Aktoren-Plattform</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.stockwatch.de">stockwatch.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
