<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>stockwatch.de</title>
	<atom:link href="https://www.stockwatch.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.stockwatch.de/</link>
	<description>Nachrichten zu Aktien, Börse und Wirtschaft</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 12:19:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>PUMA Aktie: Dennis Schröder neuer MD Europe</title>
		<link>https://www.stockwatch.de/puma-aktie-dennis-schroeder-neuer-md-europe</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolfi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 12:22:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stockwatch.de/puma-aktie-dennis-schroeder-neuer-md-europe</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inhaltsverzeichnis PUMA Erneut Verstärkt: Dennis Schröder als neuer MD Europe Schröders Hintergrund und Erfahrung&#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.stockwatch.de/puma-aktie-dennis-schroeder-neuer-md-europe">PUMA Aktie: Dennis Schröder neuer MD Europe</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.stockwatch.de">stockwatch.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Steyr Motors Aktie: Stabile Umsätze im Q1 2026</title>
		<link>https://www.stockwatch.de/steyr-motors-aktie-stabile-umsaetze-im-q1-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolfi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 07:06:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stockwatch.de/steyr-motors-aktie-stabile-umsaetze-im-q1-2026</guid>

					<description><![CDATA[<p>Steyr Motors AG meldet stabile Umsatzentwicklung im Q1 2026. Hoher Auftragsbestand und Defense-Geschäft stützen&#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.stockwatch.de/steyr-motors-aktie-stabile-umsaetze-im-q1-2026">Steyr Motors Aktie: Stabile Umsätze im Q1 2026</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.stockwatch.de">stockwatch.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GBK Beteiligungen Aktie: Anteile an Schiller Fleisch verkauft</title>
		<link>https://www.stockwatch.de/gbk-beteiligungen-aktie-anteile-an-schiller-fleisch-verkauft</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolfi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 07:17:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stockwatch.de/gbk-beteiligungen-aktie-anteile-an-schiller-fleisch-verkauft</guid>

					<description><![CDATA[<p>GBK Beteiligungen AG hat ihre Anteile an der Schiller Fleisch GmbH verkauft. Transaktion abgeschlossen&#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.stockwatch.de/gbk-beteiligungen-aktie-anteile-an-schiller-fleisch-verkauft">GBK Beteiligungen Aktie: Anteile an Schiller Fleisch verkauft</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.stockwatch.de">stockwatch.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FORTEC Power Aktie: Positive Zukunftsaussichten im Defense-Sektor</title>
		<link>https://www.stockwatch.de/fortec-power-aktie-positive-zukunftsaussichten-im-defense-sektor</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolfi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 04:15:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stockwatch.de/fortec-power-aktie-positive-zukunftsaussichten-im-defense-sektor</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inhaltsverzeichnis FORTEC Power erhält Defense-Auftrag Entwicklungsmöglichkeiten im Defense-Sektor Strategische Positionierung der FORTEC Gruppe FORTEC&#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.stockwatch.de/fortec-power-aktie-positive-zukunftsaussichten-im-defense-sektor">FORTEC Power Aktie: Positive Zukunftsaussichten im Defense-Sektor</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.stockwatch.de">stockwatch.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Centrotherm Aktie: Barabfindung auf 8,74 Euro festgelegt</title>
		<link>https://www.stockwatch.de/centrotherm-aktie-barabfindung-auf-874-euro-festgelegt</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolfi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 09:57:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stockwatch.de/centrotherm-aktie-barabfindung-auf-874-euro-festgelegt</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inhaltsverzeichnis Squeeze-Out Verlangen übermittelt Angemessene Barabfindung festgelegt Hauptversammlung am 30. Juni 2026 Centrotherm AcquiCo&#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.stockwatch.de/centrotherm-aktie-barabfindung-auf-874-euro-festgelegt">Centrotherm Aktie: Barabfindung auf 8,74 Euro festgelegt</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.stockwatch.de">stockwatch.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wacker Neuson Aktie: Dividende steigt auf 0,70 Euro</title>
		<link>https://www.stockwatch.de/wacker-neuson-aktie-dividende-steigt-auf-070-euro</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolfi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 06:44:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stockwatch.de/wacker-neuson-aktie-dividende-steigt-auf-070-euro</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wacker Neuson SE beschließt Dividende für 2025. Aktionäre erhalten 0,70 Euro je Aktie. Inhaltsverzeichnis&#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.stockwatch.de/wacker-neuson-aktie-dividende-steigt-auf-070-euro">Wacker Neuson Aktie: Dividende steigt auf 0,70 Euro</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.stockwatch.de">stockwatch.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>pferdewetten.de Aktie: Starkes Q1 2026 gemeldet</title>
		<link>https://www.stockwatch.de/pferdewetten-de-aktie-starkes-q1-2026-gemeldet</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolfi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 14:08:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stockwatch.de/pferdewetten-de-aktie-starkes-q1-2026-gemeldet</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inhaltsverzeichnis Erstes Quartal 2026: Starkes Wachstum und Turnaround Segmentleistung: Pferdewetten und Sportwetten wachsen Zukunftsaussichten:&#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.stockwatch.de/pferdewetten-de-aktie-starkes-q1-2026-gemeldet">pferdewetten.de Aktie: Starkes Q1 2026 gemeldet</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.stockwatch.de">stockwatch.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>cyan Aktie: Wachstumskurs setzt sich fort</title>
		<link>https://www.stockwatch.de/cyan-aktie-wachstumskurs-setzt-sich-fort</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolfi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 08:57:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stockwatch.de/cyan-aktie-wachstumskurs-setzt-sich-fort</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inhaltsverzeichnis cyan AG bestätigt Zahlen für 2025 Wachstumskurs und neue Märkte Prognose für 2026&#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.stockwatch.de/cyan-aktie-wachstumskurs-setzt-sich-fort">cyan Aktie: Wachstumskurs setzt sich fort</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.stockwatch.de">stockwatch.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mutares Aktie: Relobus erfolgreich verkauft</title>
		<link>https://www.stockwatch.de/mutares-aktie-relobus-erfolgreich-verkauft</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolfi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 06:55:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stockwatch.de/mutares-aktie-relobus-erfolgreich-verkauft</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inhaltsverzeichnis Mutares verkauft Relobus an Infracapital Sanierung und Vertragsabschlüsse Zukunftsaussichten für Relobus Mutares hat&#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.stockwatch.de/mutares-aktie-relobus-erfolgreich-verkauft">Mutares Aktie: Relobus erfolgreich verkauft</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.stockwatch.de">stockwatch.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>thyssenkrupp nucera Aktie: Spanisches Projekt treibt Aufträge an</title>
		<link>https://www.stockwatch.de/thyssenkrupp-nucera-aktie-spanisches-projekt-treibt-auftraege-an</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolfi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 07:34:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stockwatch.de/thyssenkrupp-nucera-aktie-spanisches-projekt-treibt-auftraege-an</guid>

					<description><![CDATA[<p>thyssenkrupp nucera meldet starke Auftragsentwicklung. Umsatz und Ergebnis enttäuschen. Inhaltsverzeichnis Starke Auftragsentwicklung Umsatz und&#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.stockwatch.de/thyssenkrupp-nucera-aktie-spanisches-projekt-treibt-auftraege-an">thyssenkrupp nucera Aktie: Spanisches Projekt treibt Aufträge an</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.stockwatch.de">stockwatch.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
