<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><feed
	xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0"
	xml:lang="de"
	>
	<title type="text">stockwatch.de</title>
	<subtitle type="text">Nachrichten zu Aktien, Börse und Wirtschaft</subtitle>

	<updated>2026-05-22T12:19:07Z</updated>

	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.stockwatch.de/" />
	<id>https://www.stockwatch.de/feed/atom</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.stockwatch.de/feed/atom" />

	
	<entry>
		<author>
			<name>Wolfi</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[PUMA Aktie: Dennis Schröder neuer MD Europe]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.stockwatch.de/puma-aktie-dennis-schroeder-neuer-md-europe" />

		<id>https://www.stockwatch.de/puma-aktie-dennis-schroeder-neuer-md-europe</id>
		<updated>2026-05-22T12:19:07Z</updated>
		<published>2026-05-22T12:22:35Z</published>
		<category scheme="https://www.stockwatch.de/" term="News" />
		<summary type="html"><![CDATA[<p>Inhaltsverzeichnis PUMA Erneut Verstärkt: Dennis Schröder als neuer MD Europe Schröders Hintergrund und Erfahrung&#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.stockwatch.de/puma-aktie-dennis-schroeder-neuer-md-europe">PUMA Aktie: Dennis Schröder neuer MD Europe</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.stockwatch.de">stockwatch.de</a>.</p>
]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Wolfi</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Steyr Motors Aktie: Stabile Umsätze im Q1 2026]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.stockwatch.de/steyr-motors-aktie-stabile-umsaetze-im-q1-2026" />

		<id>https://www.stockwatch.de/steyr-motors-aktie-stabile-umsaetze-im-q1-2026</id>
		<updated>2026-05-21T07:03:01Z</updated>
		<published>2026-05-21T07:06:32Z</published>
		<category scheme="https://www.stockwatch.de/" term="News" />
		<summary type="html"><![CDATA[<p>Steyr Motors AG meldet stabile Umsatzentwicklung im Q1 2026. Hoher Auftragsbestand und Defense-Geschäft stützen&#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.stockwatch.de/steyr-motors-aktie-stabile-umsaetze-im-q1-2026">Steyr Motors Aktie: Stabile Umsätze im Q1 2026</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.stockwatch.de">stockwatch.de</a>.</p>
]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Wolfi</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[GBK Beteiligungen Aktie: Anteile an Schiller Fleisch verkauft]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.stockwatch.de/gbk-beteiligungen-aktie-anteile-an-schiller-fleisch-verkauft" />

		<id>https://www.stockwatch.de/gbk-beteiligungen-aktie-anteile-an-schiller-fleisch-verkauft</id>
		<updated>2026-05-20T07:14:17Z</updated>
		<published>2026-05-20T07:17:31Z</published>
		<category scheme="https://www.stockwatch.de/" term="News" />
		<summary type="html"><![CDATA[<p>GBK Beteiligungen AG hat ihre Anteile an der Schiller Fleisch GmbH verkauft. Transaktion abgeschlossen&#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.stockwatch.de/gbk-beteiligungen-aktie-anteile-an-schiller-fleisch-verkauft">GBK Beteiligungen Aktie: Anteile an Schiller Fleisch verkauft</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.stockwatch.de">stockwatch.de</a>.</p>
]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Wolfi</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[FORTEC Power Aktie: Positive Zukunftsaussichten im Defense-Sektor]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.stockwatch.de/fortec-power-aktie-positive-zukunftsaussichten-im-defense-sektor" />

		<id>https://www.stockwatch.de/fortec-power-aktie-positive-zukunftsaussichten-im-defense-sektor</id>
		<updated>2026-05-19T04:12:59Z</updated>
		<published>2026-05-19T04:15:23Z</published>
		<category scheme="https://www.stockwatch.de/" term="News" />
		<summary type="html"><![CDATA[<p>Inhaltsverzeichnis FORTEC Power erhält Defense-Auftrag Entwicklungsmöglichkeiten im Defense-Sektor Strategische Positionierung der FORTEC Gruppe FORTEC&#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.stockwatch.de/fortec-power-aktie-positive-zukunftsaussichten-im-defense-sektor">FORTEC Power Aktie: Positive Zukunftsaussichten im Defense-Sektor</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.stockwatch.de">stockwatch.de</a>.</p>
]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Wolfi</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Centrotherm Aktie: Barabfindung auf 8,74 Euro festgelegt]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.stockwatch.de/centrotherm-aktie-barabfindung-auf-874-euro-festgelegt" />

		<id>https://www.stockwatch.de/centrotherm-aktie-barabfindung-auf-874-euro-festgelegt</id>
		<updated>2026-05-18T09:54:56Z</updated>
		<published>2026-05-18T09:57:22Z</published>
		<category scheme="https://www.stockwatch.de/" term="News" />
		<summary type="html"><![CDATA[<p>Inhaltsverzeichnis Squeeze-Out Verlangen übermittelt Angemessene Barabfindung festgelegt Hauptversammlung am 30. Juni 2026 Centrotherm AcquiCo&#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.stockwatch.de/centrotherm-aktie-barabfindung-auf-874-euro-festgelegt">Centrotherm Aktie: Barabfindung auf 8,74 Euro festgelegt</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.stockwatch.de">stockwatch.de</a>.</p>
]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Wolfi</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Wacker Neuson Aktie: Dividende steigt auf 0,70 Euro]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.stockwatch.de/wacker-neuson-aktie-dividende-steigt-auf-070-euro" />

		<id>https://www.stockwatch.de/wacker-neuson-aktie-dividende-steigt-auf-070-euro</id>
		<updated>2026-05-14T06:41:40Z</updated>
		<published>2026-05-15T06:44:58Z</published>
		<category scheme="https://www.stockwatch.de/" term="News" />
		<summary type="html"><![CDATA[<p>Wacker Neuson SE beschließt Dividende für 2025. Aktionäre erhalten 0,70 Euro je Aktie. Inhaltsverzeichnis&#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.stockwatch.de/wacker-neuson-aktie-dividende-steigt-auf-070-euro">Wacker Neuson Aktie: Dividende steigt auf 0,70 Euro</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.stockwatch.de">stockwatch.de</a>.</p>
]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Wolfi</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[pferdewetten.de Aktie: Starkes Q1 2026 gemeldet]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.stockwatch.de/pferdewetten-de-aktie-starkes-q1-2026-gemeldet" />

		<id>https://www.stockwatch.de/pferdewetten-de-aktie-starkes-q1-2026-gemeldet</id>
		<updated>2026-05-13T14:06:22Z</updated>
		<published>2026-05-14T14:08:22Z</published>
		<category scheme="https://www.stockwatch.de/" term="News" />
		<summary type="html"><![CDATA[<p>Inhaltsverzeichnis Erstes Quartal 2026: Starkes Wachstum und Turnaround Segmentleistung: Pferdewetten und Sportwetten wachsen Zukunftsaussichten:&#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.stockwatch.de/pferdewetten-de-aktie-starkes-q1-2026-gemeldet">pferdewetten.de Aktie: Starkes Q1 2026 gemeldet</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.stockwatch.de">stockwatch.de</a>.</p>
]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Wolfi</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[cyan Aktie: Wachstumskurs setzt sich fort]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.stockwatch.de/cyan-aktie-wachstumskurs-setzt-sich-fort" />

		<id>https://www.stockwatch.de/cyan-aktie-wachstumskurs-setzt-sich-fort</id>
		<updated>2026-05-13T08:55:01Z</updated>
		<published>2026-05-14T08:57:22Z</published>
		<category scheme="https://www.stockwatch.de/" term="News" />
		<summary type="html"><![CDATA[<p>Inhaltsverzeichnis cyan AG bestätigt Zahlen für 2025 Wachstumskurs und neue Märkte Prognose für 2026&#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.stockwatch.de/cyan-aktie-wachstumskurs-setzt-sich-fort">cyan Aktie: Wachstumskurs setzt sich fort</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.stockwatch.de">stockwatch.de</a>.</p>
]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Wolfi</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Mutares Aktie: Relobus erfolgreich verkauft]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.stockwatch.de/mutares-aktie-relobus-erfolgreich-verkauft" />

		<id>https://www.stockwatch.de/mutares-aktie-relobus-erfolgreich-verkauft</id>
		<updated>2026-05-13T06:52:38Z</updated>
		<published>2026-05-13T06:55:44Z</published>
		<category scheme="https://www.stockwatch.de/" term="News" />
		<summary type="html"><![CDATA[<p>Inhaltsverzeichnis Mutares verkauft Relobus an Infracapital Sanierung und Vertragsabschlüsse Zukunftsaussichten für Relobus Mutares hat&#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.stockwatch.de/mutares-aktie-relobus-erfolgreich-verkauft">Mutares Aktie: Relobus erfolgreich verkauft</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.stockwatch.de">stockwatch.de</a>.</p>
]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Wolfi</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[thyssenkrupp nucera Aktie: Spanisches Projekt treibt Aufträge an]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.stockwatch.de/thyssenkrupp-nucera-aktie-spanisches-projekt-treibt-auftraege-an" />

		<id>https://www.stockwatch.de/thyssenkrupp-nucera-aktie-spanisches-projekt-treibt-auftraege-an</id>
		<updated>2026-05-11T07:31:31Z</updated>
		<published>2026-05-11T07:34:57Z</published>
		<category scheme="https://www.stockwatch.de/" term="News" />
		<summary type="html"><![CDATA[<p>thyssenkrupp nucera meldet starke Auftragsentwicklung. Umsatz und Ergebnis enttäuschen. Inhaltsverzeichnis Starke Auftragsentwicklung Umsatz und&#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.stockwatch.de/thyssenkrupp-nucera-aktie-spanisches-projekt-treibt-auftraege-an">thyssenkrupp nucera Aktie: Spanisches Projekt treibt Aufträge an</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.stockwatch.de">stockwatch.de</a>.</p>
]]></summary>

		
			</entry>
	</feed>
