<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><feed
	xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0"
	xml:lang="de"
	>
	<title type="text">stockwatch.de</title>
	<subtitle type="text">Nachrichten zu Aktien, Börse und Wirtschaft</subtitle>

	<updated>2026-04-30T07:22:35Z</updated>

	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.stockwatch.de/" />
	<id>https://www.stockwatch.de/feed/atom</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.stockwatch.de/feed/atom" />

	
	<entry>
		<author>
			<name>Wolfi</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[PSI Software SE Aktie: Abschlussverschiebung auf Mai]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.stockwatch.de/psi-software-se-aktie-abschlussverschiebung-auf-mai" />

		<id>https://www.stockwatch.de/psi-software-se-aktie-abschlussverschiebung-auf-mai</id>
		<updated>2026-04-30T07:22:35Z</updated>
		<published>2026-04-30T07:25:53Z</published>
		<category scheme="https://www.stockwatch.de/" term="News" />
		<summary type="html"><![CDATA[<p>Inhaltsverzeichnis PSI Software SE Aktie: Abschlussverschiebung auf Mai PSI Software SE Aktie: Warten auf&#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.stockwatch.de/psi-software-se-aktie-abschlussverschiebung-auf-mai">PSI Software SE Aktie: Abschlussverschiebung auf Mai</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.stockwatch.de">stockwatch.de</a>.</p>
]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Wolfi</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Cherry Aktie: Kostenbasis gesenkt, Margen steigen]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.stockwatch.de/cherry-aktie-kostenbasis-gesenkt-margen-steigen" />

		<id>https://www.stockwatch.de/cherry-aktie-kostenbasis-gesenkt-margen-steigen</id>
		<updated>2026-04-29T04:35:16Z</updated>
		<published>2026-04-29T04:37:58Z</published>
		<category scheme="https://www.stockwatch.de/" term="News" />
		<summary type="html"><![CDATA[<p>Cherry SE veröffentlicht vorläufige Zahlen für Q1 2026. Umsatz und EBITDA-Marge unter Druck. Inhaltsverzeichnis&#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.stockwatch.de/cherry-aktie-kostenbasis-gesenkt-margen-steigen">Cherry Aktie: Kostenbasis gesenkt, Margen steigen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.stockwatch.de">stockwatch.de</a>.</p>
]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Wolfi</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[DN Aktie: Gewinn im letzten Jahr gestiegen]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.stockwatch.de/dn-aktie-gewinn-im-letzten-jahr-gestiegen" />

		<id>https://www.stockwatch.de/dn-aktie-gewinn-im-letzten-jahr-gestiegen</id>
		<updated>2026-04-28T04:12:05Z</updated>
		<published>2026-04-28T04:14:15Z</published>
		<category scheme="https://www.stockwatch.de/" term="News" />
		<summary type="html"><![CDATA[<p>Inhaltsverzeichnis DN Group AG meldet Erfolg im Geschäftsjahr 2025 Finanzkennzahlen und Bilanzsumme steigen Wachstumsstrategie&#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.stockwatch.de/dn-aktie-gewinn-im-letzten-jahr-gestiegen">DN Aktie: Gewinn im letzten Jahr gestiegen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.stockwatch.de">stockwatch.de</a>.</p>
]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Wolfi</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[CPI Property Group Aktie: Hauptversammlung am 28. Mai 2026]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.stockwatch.de/cpi-property-group-aktie-hauptversammlung-am-28-mai-2026" />

		<id>https://www.stockwatch.de/cpi-property-group-aktie-hauptversammlung-am-28-mai-2026</id>
		<updated>2026-04-27T12:27:17Z</updated>
		<published>2026-04-27T12:29:25Z</published>
		<category scheme="https://www.stockwatch.de/" term="News" />
		<summary type="html"><![CDATA[<p>Inhaltsverzeichnis Einladung zur Hauptversammlung der CPI PROPERTY GROUP am 28. Mai 2026 Tagesordnung der&#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.stockwatch.de/cpi-property-group-aktie-hauptversammlung-am-28-mai-2026">CPI Property Group Aktie: Hauptversammlung am 28. Mai 2026</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.stockwatch.de">stockwatch.de</a>.</p>
]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Wolfi</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Berliner Effektengesellschaft Aktie: Transparenz bei Jahreszahlen]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.stockwatch.de/berliner-effektengesellschaft-aktie-transparenz-bei-jahreszahlen" />

		<id>https://www.stockwatch.de/berliner-effektengesellschaft-aktie-transparenz-bei-jahreszahlen</id>
		<updated>2026-04-27T04:16:25Z</updated>
		<published>2026-04-27T04:18:33Z</published>
		<category scheme="https://www.stockwatch.de/" term="News" />
		<summary type="html"><![CDATA[<p>Berliner Effektengesellschaft AG veröffentlicht Einzel- und Konzernabschluss 2025. Keine Änderungen zu den vorläufigen Zahlen.&#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.stockwatch.de/berliner-effektengesellschaft-aktie-transparenz-bei-jahreszahlen">Berliner Effektengesellschaft Aktie: Transparenz bei Jahreszahlen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.stockwatch.de">stockwatch.de</a>.</p>
]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Wolfi</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[DEAG Aktie: Erfolgreiche Konzerte und Events]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.stockwatch.de/deag-aktie-erfolgreiche-konzerte-und-events" />

		<id>https://www.stockwatch.de/deag-aktie-erfolgreiche-konzerte-und-events</id>
		<updated>2026-04-26T05:03:22Z</updated>
		<published>2026-04-26T05:05:27Z</published>
		<category scheme="https://www.stockwatch.de/" term="News" />
		<summary type="html"><![CDATA[<p>Inhaltsverzeichnis DEAG erreicht neue Rekordwerte im Umsatz und Ergebnis Strategische Maßnahmen und internationale Expansion&#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.stockwatch.de/deag-aktie-erfolgreiche-konzerte-und-events">DEAG Aktie: Erfolgreiche Konzerte und Events</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.stockwatch.de">stockwatch.de</a>.</p>
]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Wolfi</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[NAGA Aktie: Erstes profitables Q1 seit Gründung]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.stockwatch.de/naga-aktie-erstes-profitables-q1-seit-gruendung" />

		<id>https://www.stockwatch.de/naga-aktie-erstes-profitables-q1-seit-gruendung</id>
		<updated>2026-04-24T07:34:20Z</updated>
		<published>2026-04-24T07:35:27Z</published>
		<category scheme="https://www.stockwatch.de/" term="News" />
		<summary type="html"><![CDATA[<p>The NAGA Group AG hat im ersten Quartal 2026 erstmals ein profitables Ergebnis verzeichnet.&#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.stockwatch.de/naga-aktie-erstes-profitables-q1-seit-gruendung">NAGA Aktie: Erstes profitables Q1 seit Gründung</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.stockwatch.de">stockwatch.de</a>.</p>
]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Wolfi</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[HHLA Aktie: Aktienrechtlicher Squeeze-out geplant]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.stockwatch.de/hhla-aktie-aktienrechtlicher-squeeze-out-geplant" />

		<id>https://www.stockwatch.de/hhla-aktie-aktienrechtlicher-squeeze-out-geplant</id>
		<updated>2026-04-21T11:55:00Z</updated>
		<published>2026-04-21T11:57:19Z</published>
		<category scheme="https://www.stockwatch.de/" term="News" />
		<summary type="html"><![CDATA[<p>Inhaltsverzeichnis Barabfindung für Minderheitsaktionäre festgelegt Aktienrechtlicher Squeeze-out geplant Hauptversammlung am 11. Juni 2026 PoH&#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.stockwatch.de/hhla-aktie-aktienrechtlicher-squeeze-out-geplant">HHLA Aktie: Aktienrechtlicher Squeeze-out geplant</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.stockwatch.de">stockwatch.de</a>.</p>
]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Wolfi</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[freenet Aktie: Erfolgreiche Platzierung von 350 Mio. EUR]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.stockwatch.de/freenet-aktie-erfolgreiche-platzierung-von-350-mio-eur" />

		<id>https://www.stockwatch.de/freenet-aktie-erfolgreiche-platzierung-von-350-mio-eur</id>
		<updated>2026-04-20T16:55:28Z</updated>
		<published>2026-04-20T16:58:49Z</published>
		<category scheme="https://www.stockwatch.de/" term="News" />
		<summary type="html"><![CDATA[<p>freenet AG platziert erfolgreich 350 Mio. EUR Schuldscheindarlehen. Starkes Interesse der Investoren. Inhaltsverzeichnis Platzierung&#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.stockwatch.de/freenet-aktie-erfolgreiche-platzierung-von-350-mio-eur">freenet Aktie: Erfolgreiche Platzierung von 350 Mio. EUR</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.stockwatch.de">stockwatch.de</a>.</p>
]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Wolfi</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Schaeffler Aktie: Hermes Award für Aktoren-Plattform]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.stockwatch.de/chaeffler-aktie-hermes-award-fuer-aktoren-plattform" />

		<id>https://www.stockwatch.de/chaeffler-aktie-hermes-award-fuer-aktoren-plattform</id>
		<updated>2026-04-20T14:15:16Z</updated>
		<published>2026-04-20T11:16:04Z</published>
		<category scheme="https://www.stockwatch.de/" term="News" />
		<summary type="html"><![CDATA[<p>Inhaltsverzeichnis Schaeffler gewinnt Hermes Award Innovative Aktoren-Plattform präsentiert Zukunftsgerichtete Aussagen Schaeffler gewinnt Hermes Award&#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.stockwatch.de/chaeffler-aktie-hermes-award-fuer-aktoren-plattform">Schaeffler Aktie: Hermes Award für Aktoren-Plattform</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.stockwatch.de">stockwatch.de</a>.</p>
]]></summary>

		
			</entry>
	</feed>
